
车牌识别一体机
海康 / 大华 / 臻识等主流品牌,支持无牌车、新能源车牌与夜间补光识别,识别率 99%+。
支持直连上云设备选型、协议对接、现场调试与后续运维,车掌通提供一站式支持。

海康 / 大华 / 臻识等主流品牌,支持无牌车、新能源车牌与夜间补光识别,识别率 99%+。
支持直连上云
直杆 / 栅栏 / 广告道闸均可接入,支持车牌识别自动抬杆、云端远程放行与异常处理。
利旧改造
车辆到位检测与防砸保护,支持地感线圈与雷达两种方案,雨雪天气稳定可靠。
防砸车
余位、区域与方向实时显示,多级引导减少场内绕行,提升车位利用率与车主体验。
余位联动
路内泊位与路外场库通用,车辆进出完整取证,适配城市级停车项目与违停治理。
路内路外
扫码缴费、电子发票与会员查询一体,支持无牌车扫码入场与出场核销,减少岗亭人力。
无人值守
相机直连云端平台,免本地服务器与岗亭电脑,适合中小车场与快闪项目快速上线。
免服务器
YM820 系列 14kW 交流双枪控制板,工业化设计,与充电云平台原生联动、远程升级。
停车 + 充电覆盖车牌识别、道闸通道、车位检测与支付充电四类设备;以下为行业主流品牌,具体可对接型号与协议版本以《硬件对接清单》及现场测试为准。
支持主流品牌相机,含无牌车、新能源车牌与夜间补光识别
直杆、栅栏、广告道闸均可接入,支持旧设备利旧改造
地磁、超声波、视频桩与诱导屏,按现场条件选型
支付渠道已聚合 123+,充电设备按国标协议对接
说明:以上为行业主流品牌与设备类型,具体支持的型号、协议版本与对接方式以车掌通《硬件对接清单》及现场测试结果为准。
| 品牌 | 相机型号 | 相机上云 | 白名单下发 | 在线视频 | 本地视频 | 辅助相机 | 远程相机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻识 | RM | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| R3 / R5 / R5L / R5E | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| C3 / C5 / C5H | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 芊熠 | S 系列 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| P 系列 | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| X9 | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 华夏 | V85 | √ | √ | × | √ | √ | × |
| V86 / V87 / V88 / V89 | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 大华 | 主流设备均支持 | √ | √ | × | √ | √ | × |
| 海康 | 主流设备均支持 | √ | × | × | × | √ | × |
| 极目 | JM432 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宇视 | HC121 | √ | √ | √ | × | √ | × |
| PKC5301 | √ | √ | √ | × | √ | × | |
| 信路通 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 千里马 | 主流设备均支持 | √ | √ | × | √ | √ | × |
“√”表示支持该功能,“×”表示不支持;具体以现场设备测试结果为准。
| 设备类别 | 支持品牌 / 类型 | 支持功能 |
|---|---|---|
| 直杆 / 栅栏 / 广告道闸 | 捷顺 / 科拓 / 富士智能 / 红门智能 / 道尔 等 | 自动抬杆、云端远程放行、异常车道接管、旧设备利旧 |
| 防砸检测 | 地感线圈、雷达检测器 | 车辆到位检测、防砸车保护、异常告警 |
| 控制方式 | 继电器 / IO / RS485 / 网络 | 开闸、关闸、常开常闭、闸位状态回传 |
| 运维能力 | — | 设备在线监测、故障告警、远程重启与固件升级 |
| 设备类别 | 支持品牌 / 类型 | 支持功能 |
|---|---|---|
| 地磁 / 超声波探测器 | 主流车位检测品牌 | 车位占用检测、余位统计、区域车位热力分析 |
| 视频桩 / 高位视频 | 主流品牌 | 车位状态识别、车牌取证、违停抓拍、路内泊位管理 |
| LED 车位诱导屏 | 主流品牌 | 余位显示、区域引导、方向指引、多级诱导联动 |
| 车位锁 / 车位控制器 | 主流品牌 | 预约车位、远程升降、防占用、共享车位计时 |
| 雷达 / 地感 | 主流品牌 | 出入口防砸、车道占用检测 |
| 设备 / 渠道 | 支持范围 | 支持功能 |
|---|---|---|
| 聚合支付渠道 | 微信支付 / 支付宝 / 银联云闪付 / ETC / 京东支付 / 银行无感(123+ 渠道) | 扫码支付、无感支付、自动分账、电子发票、每日对账 |
| 自助缴费终端 | 主流品牌自助缴费机 | 扫码缴费、无牌车扫码核销、发票打印、会员查询 |
| 充电桩 | 国标交流 / 直流,7kW–120kW | 扫码 / 刷卡充电、订单结算、远程运维、停车减免联动 |
| 自研主板 | YM820 系列 14kW 交流双枪控制板 | 与充电云原生联动、远程升级、故障告警 |
清单持续更新,具体支持型号与协议版本以商务提供的当期版本及现场测试结果为准。
从设备清点到联调上线,一般 1–7 天即可完成,具体取决于现场条件。
提供现有设备品牌型号与点位,我们给出对接可行性与清单。
按协议完成平台侧配置,或启用纯云方案相机直连上云。
远程协助或本地工程师到场,完成识别、抬杆、支付全链路验证。
设备状态纳入平台监控,故障告警、远程重启与固件升级持续支持。